![]() |
![]() |
|
Incendio, Explosión y Caída del rayo | ||
Fenómenos de la naturaleza | ||
Vandalismo | ||
Daños por impacto | ||
Daños por Agua | ||
Rotura tuberías sin daños | 150€ | 300€ |
Robo (Dinero efectivo) | 300€ | |
Robo (Dinero caja fuerte) | 1.500€ | |
Hurto | 1.800€ | |
Reparación de cerraduras | ||
Uso fraudulento (cheques, tarjetas credito) | 300€ | |
Atraco (objetos fuera de la vivienda) | 600€ | 1.500€ |
Atraco (dinero fuera de la vivienda) | 150€ | |
Roturas (mármoles, sanitarios, vitrocerámicas, placas solares) |
||
Fenómenos Eléctricos | 1.500€ | |
Rotura de Cristales | Sin límite | 1.500€ |
Podredumbre | 100€ | 1.000€ |
Ruina Total | ||
Bomberos y Desescombro | Sin límite | 20% edificación y mobiliario |
Daños Estéticos Edificación | 500€ | 3.000€ |
Inhabitabilidad por siniestro | Hasta 12 meses | |
Mudanzas y traslados | ||
Reposición de documentos | ||
Responsabilidad Civil Bienes Asegurados | 300.000€ | 450.000€ |
Responsabilidad Civil Vida Privada | 450.000€ | |
Asistencia en el hogar | ||
Protección jurídica | ||
Condiciones generales | Condiciones AXA | Condiciones Allianz |
COMPARAR PRECIOSCOMPARAR |